Detail

No Tahun Jumlah
1 0000 1
2 1985 2
3 1988 1
4 1991 2
5 1992 1
6 1994 2
7 1995 2
8 1996 1
9 1997 2
10 1998 1
11 1999 1
12 2000 1
13 2001 2
14 2002 6
15 2003 4
16 2004 3
17 2005 6
18 2006 13
19 2007 5
20 2008 6
21 2009 16
22 2010 11
23 2011 3
24 2012 6
25 2013 13
26 2014 6
27 2015 7
28 2016 1
29 2017 3
30 2018 1
31 2019 1
Total 130